Sin da subito la Nintendo Switch ha riscosso un forte successo globale, grazie all’accattivante idea di unire il mondo delle console domestiche con quelle portatili. Un successo che si è presto convertito in milioni di vendite, con l’ultima macchina di Nintendo che si appresta a superare le vendite di Nintendo 64. Non che la terza console casalinga di Big N abbia riscosso tantissimo successo all’epoca, ma stiamo comunque confrontando una Nintendo Switch, lanciata sul mercato da poco meno di 2 anni, con una Nintendo 64 che è stata in vendita per 6 anni (dal 1996 al 2002).
LEGGI ANCHE:
Mario Kart Tour per Android e iOS rimandato di qualche mese
Grazie al rilascio dei dati finanziari ufficiali di Nintendo, scopriamo che Nintendo Switch ha venduto fino al 31 dicembre 2018 un totale di 32.27 milioni di unità. Un risultato molto positivo ma che non ha incontrato le previsioni dell’azienda, che ha ridotto da 20 a 17 milioni le vendite che sono previste per il lasso di tempo da aprile 2018 a marzo 2019. Di conseguenza, ecco come appare adesso la classifica delle console più vendute della storia aggiornata ad oggi:
Posizione | Console | Unità vendute | Ultima rilevazione dati |
1 | Sony PlayStation 2 | 157.70 mln | 24/12/14 |
2 | Nintendo DS | 154.02 mln | 24/05/14 |
3 | Nintendo Game Boy | 118.69 mln | n/d |
4 | Sony PlayStation | 102.49 mln | n/d |
5 | Nintendo Wii | 101.63 mln | 01/18 |
6 | Sony PlayStation 4 | 96.8 mln | 26/04/19 |
7 | Sony PlayStation 3 | 86.67 mln | 14/11/16 |
8 | Microsoft Xbox 360 | 85.61 mln | 18/11/16 |
9 | Nintendo Game Boy Advance | 81.51 mln | n/d |
10 | Sony PlayStation Portable (PSP) | 80.82 mln | 05/07/14 |
11 | Nintendo 3DS | 74.84 mln | 01/2019 |
12 | Nintendo Entertainment System | 61.91 mln | n/d |
13 | Super Nintendo | 49.10 mln | n/d |
14 | Microsoft Xbox One | 37.41 mln | 23/05/18 |
15 | Nintendo Switch | 33 mln | 06/04/19 |
16 | Nintendo 64 | 32.93 mln | n/d |
17 | SEGA Mega Drive | 30.75 mln | n/d |
18 | Atari 2600 | 30 mln | 2004 |
19 | Microsoft Xbox | 24.65 mln | 10/05/06 |
20 | Nintendo GameCube | 21.74 mln | 26/04/07 |
21 | Sony PS Vita | 14.70 mln | 02/12/16 |
22 | Nintendo Wii U | 13.56 mln | 12/16 |
23 | SEGA Dreamcast | 8.20-10.6 mln | n/d |
La PlayStation 5 è stata lanciata il 19 novembre 2020 in Italia, una settimana dopo…
Dopo 16 anni dal suo arrivo sul mercato, iPhone 2G torna a sconvolgere la vita…
Con l'acquisizione di Activision oramai andata in porto, Microsoft e Sony hanno finalmente firmato uno…
L'operatore virtuale di Vodafone torna alla carica e questa volta prova a tentare i clienti…
Google ha annunciato oggi l'arrivo di Bard anche in Europa e in Italia, dopo la…
L'accesso a Internet è diventato fondamentale nella nostra società sempre più digitale. Per garantire una…