Fujitsu Lifebook U937 è la nuova soluzione per il settore ultrabook dell’azienda, il quale spicca rispetto ai competitors essendo l’ultrabook business più leggero sul mercato, con soli 920 g per la variante base. Ciò è permesso dalla scocca realizzata in magnesio, resistente ma leggera e con uno spessore di circa 15.5 mm.
Essendo pensato per la categoria business, la sicurezza è garantita da un sensore in grado di riconoscere le vene nel palmo della mano, posizionandola a circa 5-10 cm di distanza dal sensore. Per quanto riguarda il comparto hardware, troviamo varie configurazioni basate sui nuovi i5 ed i7 Kaby Lake, affiancati a 20 GB di RAM DDR4, fino a 512 GB in formato SSD SATA III o M.2 e (purtroppo) una GPU integrata Intel HD 620.
Il Fujitsu Lifebook U937 è già disponibile da oggi in preorder, anche in Italia, ad un prezzo di partenza di 1899 euro, con spedizioni a partire dal 10 aprile.
Product | LIFEBOOK U937 |
---|---|
Operating system | Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 10 Pro. |
Chipset | Integrated in CPU |
Processor | Intel® Core™ i5-7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz Intel® Core™ i5-7300U processor, 3 MB, 2.6 GHz, up to 3.5 GHz Intel® Core™ i7-7600U processor, 4 MB, 2.9 GHz, up to 3.9 GHz |
Supported capacity RAM (max.) | 20 GB, 1 Memory slot(s) DIMM (DDR4)DDR4 – 2133 MHz |
Hard disk drive | SSD SATA III, 128 GB, M.2 module SSD SATA III, 256 GB, M.2 module SSD SATA III, 256 GB, M.2 module, SED SSD SATA III, 512 GB, M.2 module, SED PCIe-SSD, 256 GB, M.2 module, SED PCIe-SSD, 512 GB, M.2 module, SED |
Interfaces | 1 x DC-in 1 (combo port with Audio line-out) x Audio: line-in / microphone 1 (combo port with Audio line-in) x Audio: line-out / headphone 2x digital array microphones x Internal microphones 2x Type-A (1 with Anytime USB charge functionality) 1x Type-C (with Power Delivery functionality) x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) total 1 x HDMI 1 (pull out) x Ethernet (RJ-45) 1 x Kensington Lock support 1 x SmartCard slot 1 x SIM card slot ( only for models with integrated 4G/LTE module ) 1 x Memory card slots |
Display | 33.8 cm (13.3-inch),LED backlight,(Full HD),magnesium,1,920 x 1,080 pixel 33.8 cm (13.3-inch),LED backlight,(Full HD),Anti-glare display,magnesium,1,920 x 1,080 pixel |
Graphics brand name | Intel® HD Graphics 620 |
Camera | Built-in webcam, HD |
Weight | starting at 920 g – Weight may vary depending on actual configuration starting at 2.02 lbs |
Dimensions (W x D x H) | 309.3 x 213.5 x 15.5 mm 12.18 x 8.40 x 0.61 inch |
Runtime battery | up to 11 h |
Battery notes | Battery runtime information is based on worldwide acknowledged BAPCo®MobileMark® 2014 (office productivity). Refer to www.bapco.com for additional details. The BAPCo® MobileMark® Benchmark provides results that enable direct product comparisons between manufacturers. It does not guarantee any specific battery runtime which actually can be lower and may vary depending on product model, configuration, application and power management settings. The battery capacity decreases slightly with every re-charge and over its lifetime. |
Audio codec | Realtek ALC255 |
Audio features | Stereo speakers |
Antennas | 2 Dual band WLAN antennas, 2 LTE antennas optional |
LAN | 10/100/1,000 MBit/s Intel® I219LM |
La PlayStation 5 è stata lanciata il 19 novembre 2020 in Italia, una settimana dopo…
Dopo 16 anni dal suo arrivo sul mercato, iPhone 2G torna a sconvolgere la vita…
Con l'acquisizione di Activision oramai andata in porto, Microsoft e Sony hanno finalmente firmato uno…
L'operatore virtuale di Vodafone torna alla carica e questa volta prova a tentare i clienti…
Google ha annunciato oggi l'arrivo di Bard anche in Europa e in Italia, dopo la…
L'accesso a Internet è diventato fondamentale nella nostra società sempre più digitale. Per garantire una…